HOT TUB SPECIFICATIONS
Key Highlights - Click on a number to see more info

Tub Code Using 48" High
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Max Users | 4 | 6 | 8 | 10 |
# of Seats | 3 | 6 | 6 | 6 |
Diameter | 56 | 65 | 74 | 84 |
Height of Ground | 48" | 48" | 48" | 48" |
# of Jets Standard | 4 | 4 | 4 | 4 |
Max # Jets | 6 | 8 | 10 | 10 |
Gallons (IMP) | 294 | 400 | 523 | 687 |
Gallons (US) | 352 | 480 | 628 | 825 |
Liters | 1334 | 1819 | 2378 | 3124 |
Pump size HP | 1 | 1 | 1 | 1 |
Heater | 5.5kw/Chofu | 5.5kw/ Chofu | 5.5kw/Gas | 5.5kw/Gas |
ElectRequired Service Required | 2P-40A GFD | 2P-40A GFD | 2P-40A GFD | 2P-40A GFD |
Weight (Including Tub) |
3300lbs | 4400lbs | 5750lbs | 7700lbs |
Chofu Wood APRX Heat Up Time |
3-4 | 5 | 6 | 9 |
Electric APRX Heat Up Time |
9 | 11 | 15 | 19 |
Natural Gas/Propane APRX Heat Up Time |
2 | 3 | 4 | 5 |
Models & Sizes
/specifications.html